一体化小角度透镜,确保均匀的出光同时,能有效减少对墙面或幕墙反光的影响。端盖透光可连续拼接,确保灯具拼接位置的出光一致以及视觉的连续性。
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 18 36 72 | 89 179 358 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | 1 10° 一体化透镜 | 0 W/O Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 18 36 72 | 89 179 358 | MT DMX512 24V DC Power Supply | 1 10° 一体化透镜 | 1 1 Phase B 12 Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 12 24 48 | 190 365 721 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | A 120° | 0 W/O Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 12 24 48 | 190 365 721 | MT DMX512 24V DC Power Supply | A 120° | 1 1 Phase 8 8 Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K F3 RGBW(3000K) F4 RGBW(4000K) F6 RGBW(5700K) | BK Black |
示例:ELC810-12ET-1027BK