 
		 
	
	
	流线型外观,采用精准的透镜和黑镜反射器设计,保证出光的同时仍能达到极致的防眩效果,调角全程无杂斑。 封密式光源腔,最大程度减少潮湿环境对其性能的影响;可自由拆卸并更换反射器或配件,极大的提高了现场的便利性。
 
			4/5/6寸灯具详细尺寸图
对流散热+包围式烟囱散热,提升散热性能
 
			 
			有力保障其在潮湿环境下的性能稳定
实际点亮展示,光斑干净、柔和,无杂项光线
 
			 
			兼具出光与防眩设计,调角全程无杂散光
| Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish | 
| DDT | 4 4” | 1 Round Trim | LD08 LED 8W | E  On-Off D  0-10V Dimming | S 8° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black | 
| Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish | 
| DDT | 4 4” | 1 Round Trim | LM13 COB 13W LM18 COB 18W | E  On-Off D  0-10V Dimming | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black | 
| Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish | 
| DDT | 4 4” | 1 Round Trim | LM18 COB 18W | A DALI N No Driver | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black | 
| Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish | 
| DDT | 5 5” | 1 Round Trim | LD24 LED 24W | E  On-Off D  0-10V Dimming | S 8° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black | 
| Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish | 
| DDT | 5 5” | 1 Round Trim | LM18 COB 18W LM25 COB 25W | E  On-Off D  0-10V Dimming | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black | 
| Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish | 
| DDT | 5 5” | 1 Round Trim | LM25 COB 18W | A DALI N No Driver | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black | 
| Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish | 
| DDT | 6 6” | 1 Round Trim | LD32 LED 32W | E  On-Off D  0-10V Dimming | S 8° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black | 
| Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish | 
| DDT | 6 6” | 1 Round Trim | LM32 COB 32W LM43 COB 43W | E  On-Off D  0-10V Dimming | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black | 
| Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish | 
| DDT | 6 6” | 1 Round Trim | LM43 COB 43W | A DALI N No Driver | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black | 
示例:DDT61-LM43E-230SWT
 
				 
			 
			 
					 
				 
			 
				