全玻璃表面设计,简洁大方、时尚美观。配置呼吸阀,可有效平衡内外部气压,以防冷凝水;可精确调节照射角度的同时,贴心设计角度锁死结构,锁定投射方向。多种尺寸以及多种角度和功率选择,可以满足不同的照明应用解决方案。
丰富的尺寸选择和功率覆盖范围,满足大型桥梁和建筑立面多样化的亮化需求
WAC全彩RGBW整灯表现卓越,无论是单色、双色亦或是三色混光,都能实现更高的利用效率,最大化输出流明值。色彩输出亮度可精准控制,保持着绝佳的平衡,不仅为色彩的变幻,提供了无限可能,还消除了视觉落差,带来更加顺畅、平滑的视觉体验。
为重点照明增添绚丽的色彩,同时保持柔和的退晕特性,让光线自然过渡,提供更加舒适的视觉效果。
垂直方向+90°/-30° 可调,超窄角度更有无极微调配件可选,确保大功率小角度精准照射被照面,减少反复调整灯具位置的工作。
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4TI | 118 118W(Max) | 60 | 3879 | ML DMX512 220V AC Power Supply | 1 12° 2 28° 5 50° J 14°x27° | F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K) | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4NI | 161 161W(Max) | 96 | 7334 | ML DMX512 220V AC Power Supply | 1 14° 2 29° 5 50° J 17°x29° | F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K) | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4SI | 227 227W(Max) | 108 | 10031 | ML DMX512 220V AC Power Supply | 1 13° 2 29° 5 50° J 22°x29° | F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K) | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4MI | 322 322W(Max) | 192 | 14668 | ML DMX512 | 1 14° 2 29° 5 50° J 17°x29° | F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K) | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4LI | 454 454W(Max) | 216 | 20063 | ML DMX512 220V AC Power Supply | 1 13° 2 29° 5 50° J 22°x29° | F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K) | BK Black |
示例: EF4TI-118ML-1F30BK